“지사화사업은 '현지 주소'를 빌리는 것이고, 아몬드 글로벌은 '영업 조직'을 빌리는 것입니다.”
한눈에 비교
해외영업 성과 기준으로 비교한 핵심 항목입니다.
| 항목 | 아몬드 글로벌 | 지사화사업 |
|---|---|---|
| 서비스 유형 | 해외영업 실행 조직 (구독형) | 해외무역관 인력 배치 (사업 선정형) |
| 바이어 발굴 | AI + 수동 영업으로 직접 발굴·접근 | 현지 무역관 네트워크 활용 (범용적) |
| 영업 활동 | 콜드메일, 후속 연락, 협상 직접 대행 | 현지 시장조사, 바이어 미팅 주선 수준 |
| 계약 성사 | 견적→협상→계약까지 풀 서포트 | 연결·주선까지, 계약은 기업이 직접 |
| 비용 구조 | 월 구독료 (예측 가능, 즉시 시작) | 정부 지원 (연 300~500만 원 + 자부담) |
| 사업 기간 | 구독 기간 내 무제한 영업 | 1년 단위 (재선정 불확실) |
| 선정 과정 | 별도 심사 없음, 구독 즉시 시작 | 공고 → 신청 → 심사 → 선정 (수 개월) |
| 성과 관리 | 주간 리포트 + 대시보드 (실시간) | 분기/반기 보고서 (사후 보고) |
핵심 차이점
아몬드 글로벌과 지사화사업의 근본적인 차이를 알아보세요.
이런 기업에게 추천합니다
상황에 따라 적합한 선택이 다릅니다. 일방적 홍보가 아닌 솔직한 비교입니다.
실제 시나리오
같은 기업이 다른 방식을 선택했을 때의 차이입니다.
리드만 필요한가요, 계약이 필요한가요?
아몬드 글로벌이 어떻게 다른지 직접 확인해보세요.
아래 양식을 작성해주시면 담당자가 빠르게 연락드리겠습니다.
다른 비교도 확인해보세요
전체 비교 보기